Versiune originală în poloneză de Lukasz Kopciuch
Repeater GSM Signal GSM-305 A6765
Dovada de conformitate cu toate standardele impuse emisă de Institutul Naţional de Telecomunicaţii din Varşovia, Polonia
Testele efectuate
Etapele programului de test pentru acest tip de echipament sunt conforme cu cerinţele (articolul 3.2 al Directivei 1999/5/EC), privind utilizarea eficientă a spectrului de frecvenţe radio.
Nr. | Parametru testat | Paragrafe relevante din | Remarci | |
EN 301 502 | EN 300 609-4 | |||
1 | Puterea de ieşire (pentru downlink şi uplink) | Testele de încadrare în specificaţia producătorului | ||
2 | Câştig în banda de funcţionare | Testele de încadrare în specificaţia producătorului | ||
3 | Emisii parazite | 4.3.1 | 5 | Măsurători la conectorii antenei |
4 | Atenuare transmiţător la intermodulare | 4.3.2 | 6 | |
5 | Câştig în afara benzii de funcţionare | 4.3.3 | 7 | |
6 | Frecvenţa de eroare | 4.3.4 | 8 | |
7 | Corectitudinea modulării GMSK | 4.3.5 | 9 | |
8 | Corectitudinea modulării 8-PSK | 4.3.6 | 10 |
ETSI EN 301 502 – cerinţele echipamentelor pentru staţia bază şi relee în conformitate cu articolul 3.2 al Directivei R&TTE. Valorile parametrilor şi metodele de testare sunt definite în standardul ETSI EN 300 609-4.
Teste pentru conformitatea cu cerinţele esenţiale de compatibilitate electromagnetică (art. 3.1b din Directiva 1999/5/WE).
Doar câteva din rezultatele obţinute
- Câştig în banda de funcţionare
- uplink
Câştigul pe sensul de uplink
- Câştigul | S12 | pe uplink; putere de intrare: -50 dBm
- downlink
Câştigul pe sensul de downlink
- Câştigul | S21 | pe downlink; putere de intrare: -50 dBm
- (Emisii parazite (EN 300 609-4 art. 5))
- uplink
Frecvenţa canalului | Componentele de frecvenţă | Nivelul de emisii parazite |
[MHz] | [MHz] | [dBm] |
897.6 | ||
toate componentele | <-43.0 | |
- downlink
Frecvenţa canalului | Componentele de frecvenţă | Nivelul de emisii parazite |
[MHz] | [MHz] | [dBm] |
942.6 | ||
toate componentele | <-43.0 | |
- Valori maxime (EN 300 609-4 art. 5.3)
Plaja de frecvenţe | Nivel [dBm] | |
E-GSM 900 | DCS 1800 | |
100 kHz la 1 GHz 1 GHz to 12.75 GHz |
-36 -30 |
-36 -30 |
-
Câştigul în afara benzii de funcţionare (EN 300 609-4 art. 7. ). Acesta este unul dintre cei mai importanţi parametri ai unui repeater. Pe de o parte, implementarea unor soluţii ce respectă standardele europene este un proces de producţie ce implică costuri ridicate dar pe de altă parte, produsul obţinut va funcţiona doar în banda pentru care a fost proiectat şi nu va interfera cu alte dispozitive ce folosesc frecvenţe apropiate. Testele au fost efectuate pe downlink şi uplink la diferite temperaturi. Rezultatele sunt la temperatura camerei (23 °C).
- uplink
Temperatură: +23ºC | Tensiune de alimentare: 230 VAC | |||
F0 | ΔF | Frecvenţa măsurată | Putere semnal ieşire | Câştig K |
[MHz] | [MHz] | [MHz] | [dBm] | [dB] |
880,0 | -0,4 | 879,6 | -25,6 | 29,4 |
-0,6 | 879,4 | -37,6 | 17,4 | |
-0,8 | 879,2 | -37,5 | 17,5 | |
-1,0 | 879,0 | -37,8 | 17,2 | |
-5,0 | 875,0 | -37,6 | 17,4 | |
-10,0 | 870,0 | -37,5 | 17,5 | |
-15,0 | 865,0 | -37,6 | 17,4 | |
-20,0 | 860,0 | -37,7 | 17,3 | |
+0,4 | 915,4 | -36,4 | 18,6 | |
+0,6 | 915,6 | -37,8 | 17,2 | |
+0,8 | 915,8 | -36,2 | 18,8 | |
+1,0 | 916,0 | -37,6 | 17,4 | |
+5,0 | 920,0 | -37,7 | 17,3 | |
+10,0 | 925,0 | -37,7 | 17,3 | |
+15,0 | 930,0 | -37,8 | 17,2 | |
+20,0 | 935,0 | -37,9 | 17,1 | |
880,2 | > 5,0 | 1760,4 (2 harm.) | -37,8 | 17,2 |
> 5,0 | 2640,6 (3 harm.) | -37,8 | 17,2 | |
897,6 | > 5,0 | 1795,2 (2 harm.) | -37,7 | 17,3 |
> 5,0 | 2692,8 (3 harm) | -37,8 | 17,2 | |
914,8 | > 5,0 | 1929,6 (2 harm.) | -37,9 | 17,1 |
> 5,0 | 2744,4 (3 harm.) | -37,9 | 17,1 |
Măsurătorile au fost efectuate la PIN =- 60 dBm (-10 dB în comparaţie cu valoarea PIN =- 50 dBm pentru care POUT = 10 dBm). Incertitudine de măsurare: ± 0,1 dB.
- Valori maxime (EN 300 609-4 art. 7.3)
ΔF | Câştig maxim |
[MHz] | [dB] |
≤ -0,4 or ≥ 0,4 | 50 |
≤ -0,6 or ≥ 0,6 | 40 |
≤ -1,0 or ≥ 1,0 | 35 |
≤ -5,0 or ≥ 5,0 | 25 |
- downlink
Temperatura: +23ºC | Tensiunea de alimentare: 230 VAC | |||
F0 | ΔF | Frecvenţa măsurată | Putere semnal ieşire | Câştig K |
[MHz] | [MHz] | [MHz] | [dBm] | [dB] |
925,0 | -0,4 | 924,6 | -25,1 | 29,9 |
-0,6 | 924,4 | -34,7 | 20,3 | |
-0,8 | 924,2 | -34,8 | 20,2 | |
-1,0 | 924,0 | -34,5 | 20,5 | |
-5,0 | 920,0 | -34,9 | 20,1 | |
-10,0 | 915,0 | -35,0 | 20,0 | |
-15,0 | 910,0 | -35,0 | 20,0 | |
-20,0 | 905,0 | -35,0 | 20,0 | |
960,0 | +0,4 | 960,4 | -26,3 | 28,7 |
+0,6 | 960,6 | -34,8 | 20,2 | |
+0,8 | 960,8 | -34,0 | 21,0 | |
+1,0 | 961,0 | -35,0 | 20,0 | |
+5,0 | 965,0 | -34,9 | 20,1 | |
+10,0 | 970,0 | -34,9 | 20,1 | |
+15,0 | 975,0 | -34,9 | 20,1 | |
+20,0 | 980,0 | -35,0 | 20 | |
925,2 | > 5,0 | 1850,4 (2 harm.) | -35,0 | 20,0 |
> 5,0 | 2775,6 (3 harm.) | -35,1 | 19,9 | |
942,6 | > 5,0 | 1885,2 (2 harm.) | -35,0 | 20,0 |
> 5,0 | 2827,8 (3 harm.) | -35,1 | 19,9 | |
959,8 | > 5,0 | 1919,6 (2 harm.) | -35,0 | 20,0 |
> 5,0 | 2879,4 (3 harm.) | -35,0 | 20,0 |
Măsurătorile au fost efectuate la PIN =- 55 dBm (-6 dB în comparaţie cu valoarea PIN =- 49 dBm, pentru care POUT = 9,9 dBm). Incertitudine de măsurare: ± 0,1 dB.
- Valori maxime (EN 300 609-4 art. 7.3)
ΔF | Câştig maxim |
[MHz] | [dB] |
≤ -0,4 or ≥ 0,4 | 50 |
≤ -0,6 or ≥ 0,6 | 40 |
≤ -1,0 or ≥ 1,0 | 35 |
≤ -5,0 or ≥ 5,0 | 25 |
- Radiaţie electromagnetică (EN 55022 Intensitatea Câmpului Electric de Clasă B 10 m QP)
- uplink
Radiaţie electromagnetică. Nivelul semnalului de intrare: -60 dBm
- Valori maxime (EN 55022 Intensitatea Câmpului Electric de Clasă B 10 m QP)
Frecvenţe | 30 MHz la 230 MHz | 230 MHz la 1 GHz |
Nivel de radiaţie acceptabil (la cvasi nivel de vârf) | 30 dBμV/m | 37 dBμV/m |
- downlink
Radiaţie electromagnetică. Nivelul semnalului de intrare: -60 dBm
- Valori maxime (EN 55022 Intensitatea Câmpului Electric de Clasă B 10 m QP)
Frecvenţe | 30 MHz la 230 MHz | 230 MHz la 1 GHz |
Nivel de radiaţie acceptabil (la cvasi nivel de vârf) | 30 dBμV/m | 37 dBμV/m |
Toate aceste rezultate confirmă calitatea ridicată a repeaterelor produse de SIGNAL. Rezultatele testelor indică marjele mari de siguranţă întâlnite la aceste dispozitive, comparativ cu valorile limită.